Statistiques d'accès à www.volontariat.org

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 05:31 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 513807
Total des Fichiers 324155
Total Pages 97934
Total Visites 32128
Total des Ko 8365123
Total des Sites uniques 14643
Total des URLs uniques 814
Total des Référents uniques 1145
Total des Navigateurs 1089
. Moy. Max
Hits par Heure 713 2338
Hits par Jour 17126 22976
Fichiers par Jour 10805 14399
Pages par Jour 3264 4264
Visites par Jour 1070 1268
KOctets par Jour 278837 370673
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 324155
Code 206 - Partial Content 4449
Code 301 - Moved Permanently 30
Code 302 - Found 598
Code 304 - Not Modified 148018
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 36342
Code 500 - Internal Server Error 211

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17403 3.39% 10923 3.37% 3071 3.14% 1117 3.48% 805 5.50% 368678 4.41%
2 15800 3.08% 10171 3.14% 2855 2.92% 1091 3.40% 882 6.02% 345110 4.13%
3 14612 2.84% 9754 3.01% 3356 3.43% 1143 3.56% 869 5.93% 287888 3.44%
4 14963 2.91% 9699 2.99% 3147 3.21% 1042 3.24% 801 5.47% 272296 3.26%
5 13917 2.71% 8457 2.61% 2678 2.73% 1026 3.19% 759 5.18% 258541 3.09%
6 19423 3.78% 11560 3.57% 3245 3.31% 1070 3.33% 803 5.48% 294126 3.52%
7 14656 2.85% 10033 3.10% 2783 2.84% 1143 3.56% 871 5.95% 275606 3.29%
8 17773 3.46% 10752 3.32% 3780 3.86% 1115 3.47% 847 5.78% 260309 3.11%
9 18343 3.57% 11147 3.44% 3326 3.40% 1176 3.66% 889 6.07% 281899 3.37%
10 18775 3.65% 11128 3.43% 3717 3.80% 1079 3.36% 807 5.51% 273200 3.27%
11 15692 3.05% 10141 3.13% 2881 2.94% 957 2.98% 752 5.14% 261927 3.13%
12 12432 2.42% 8162 2.52% 2494 2.55% 803 2.50% 653 4.46% 221123 2.64%
13 17215 3.35% 10841 3.34% 3249 3.32% 969 3.02% 771 5.27% 299086 3.58%
14 20222 3.94% 12847 3.96% 3742 3.82% 1135 3.53% 944 6.45% 370673 4.43%
15 20611 4.01% 12411 3.83% 4080 4.17% 1166 3.63% 898 6.13% 254795 3.05%
16 18086 3.52% 11105 3.43% 3442 3.51% 1143 3.56% 910 6.21% 290734 3.48%
17 15838 3.08% 10063 3.10% 2718 2.78% 1087 3.38% 844 5.76% 296027 3.54%
18 16808 3.27% 10486 3.23% 2809 2.87% 1047 3.26% 786 5.37% 283401 3.39%
19 14896 2.90% 9284 2.86% 2682 2.74% 936 2.91% 701 4.79% 279146 3.34%
20 19613 3.82% 13144 4.05% 3146 3.21% 1065 3.31% 821 5.61% 277291 3.31%
21 22976 4.47% 14399 4.44% 3925 4.01% 1268 3.95% 928 6.34% 344533 4.12%
22 17953 3.49% 11739 3.62% 3101 3.17% 1127 3.51% 865 5.91% 282281 3.37%
23 17943 3.49% 11424 3.52% 3308 3.38% 1134 3.53% 908 6.20% 284418 3.40%
24 16033 3.12% 9868 3.04% 3011 3.07% 1047 3.26% 806 5.50% 259757 3.11%
25 17277 3.36% 10596 3.27% 3134 3.20% 987 3.07% 746 5.09% 215070 2.57%
26 13849 2.70% 8341 2.57% 2929 2.99% 928 2.89% 703 4.80% 165250 1.98%
27 16195 3.15% 10217 3.15% 3746 3.83% 962 2.99% 708 4.84% 210637 2.52%
28 20856 4.06% 13015 4.02% 4264 4.35% 1195 3.72% 902 6.16% 323348 3.87%
29 17484 3.40% 11573 3.57% 3587 3.66% 1118 3.48% 833 5.69% 290338 3.47%
30 16163 3.15% 10875 3.35% 3728 3.81% 1149 3.58% 841 5.74% 237633 2.84%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 393 11804 2.30% 254 7628 2.35% 113 3408 3.48% 8222 246666 2.95%
1 209 6286 1.22% 135 4059 1.25% 73 2207 2.25% 5232 156968 1.88%
2 131 3942 0.77% 81 2451 0.76% 57 1718 1.75% 1516 45465 0.54%
3 101 3051 0.59% 73 2191 0.68% 52 1587 1.62% 1502 45070 0.54%
4 103 3116 0.61% 76 2294 0.71% 54 1643 1.68% 966 28994 0.35%
5 82 2485 0.48% 64 1928 0.59% 51 1537 1.57% 4272 128145 1.53%
6 79 2377 0.46% 58 1769 0.55% 48 1449 1.48% 1130 33912 0.41%
7 117 3528 0.69% 88 2646 0.82% 50 1510 1.54% 1998 59938 0.72%
8 256 7685 1.50% 186 5584 1.72% 70 2121 2.17% 4510 135288 1.62%
9 472 14187 2.76% 300 9017 2.78% 97 2922 2.98% 8431 252939 3.02%
10 834 25042 4.87% 527 15825 4.88% 149 4485 4.58% 13627 408820 4.89%
11 1101 33049 6.43% 665 19967 6.16% 178 5340 5.45% 18196 545893 6.53%
12 1038 31166 6.07% 666 19982 6.16% 179 5381 5.49% 17768 533052 6.37%
13 1028 30865 6.01% 679 20394 6.29% 178 5349 5.46% 14495 434852 5.20%
14 1142 34271 6.67% 734 22030 6.80% 193 5808 5.93% 17952 538555 6.44%
15 1283 38499 7.49% 800 24021 7.41% 215 6478 6.61% 21176 635295 7.59%
16 1252 37575 7.31% 784 23545 7.26% 210 6327 6.46% 18431 552924 6.61%
17 1172 35169 6.84% 726 21794 6.72% 201 6046 6.17% 22591 677721 8.10%
18 1286 38584 7.51% 804 24140 7.45% 208 6240 6.37% 21426 642769 7.68%
19 1265 37977 7.39% 762 22870 7.06% 205 6170 6.30% 19357 580700 6.94%
20 1114 33425 6.51% 679 20393 6.29% 183 5498 5.61% 16451 493518 5.90%
21 1045 31363 6.10% 647 19415 5.99% 173 5192 5.30% 13934 418010 5.00%
22 978 29355 5.71% 608 18250 5.63% 175 5266 5.38% 13950 418504 5.00%
23 633 19006 3.70% 398 11962 3.69% 141 4252 4.34% 11704 351123 4.20%

Top 30 sur un total de 814 URLs
# Hits Ko URL
1 23686 4.61% 440157 5.26% /www.volontariat.org/flashcontent/headline1.swf
2 20093 3.91% 72511 0.87% /www.volontariat.org/
3 18583 3.62% 26502 0.32% /www.volontariat.org/cgi-bin/SDPcommande.cgi
4 17569 3.42% 62288 0.74% /www.volontariat.org/flashcontent/swfobject.js
5 17062 3.32% 30701 0.37% /www.volontariat.org/style.css
6 9766 1.90% 30903 0.37% /www.volontariat.org/flashcontent/header-logo0.swf
7 9726 1.89% 29552 0.35% /www.volontariat.org/flashcontent/header-logo1.swf
8 9678 1.88% 29570 0.35% /www.volontariat.org/flashcontent/header-logo2.swf
9 8330 1.62% 16104 0.19% /www.volontariat.org/favicon.ico
10 7118 1.39% 20086 0.24% /www.volontariat.org/html/les-projets/bienvenue.html
11 6375 1.24% 91752 1.10% /www.volontariat.org/html/les-projets/chantiers-court-terme.html
12 3498 0.68% 42023 0.50% /www.volontariat.org/publication/addguest.html
13 3486 0.68% 2916 0.03% /www.volontariat.org/html/formulaires/style-formulaires.css
14 3142 0.61% 18671 0.22% /www.volontariat.org/html/s-inscrire/s-inscrire.html
15 2786 0.54% 16629 0.20% /www.volontariat.org/html/nous-connaitre/qui-sommes-nous.html
16 2293 0.45% 16425 0.20% /www.volontariat.org/html/s-informer-se-former/stage-d-information-et-de-formation.html
17 1987 0.39% 2348 0.03% /www.volontariat.org/cgi-bin/SDP_commande.cgi
18 1872 0.36% 3428 0.04% /www.volontariat.org/html/formulaires/intro-votre-dossier.html
19 1786 0.35% 8707 0.10% /www.volontariat.org/html/actualites.html
20 1688 0.33% 53653 0.64% /www.volontariat.org/flashcontent/chargement.swf
21 1607 0.31% 1378 0.02% /www.volontariat.org/style/style.css
22 1518 0.30% 7361 0.09% /www.volontariat.org/html/s-investir/s-investir-dans-l-association.html
23 1449 0.28% 25873 0.31% /www.volontariat.org/html/les-projets/moyen-long-terme.html
24 1193 0.23% 3139 0.04% /www.volontariat.org/html/formulaires/intro-formulaire-sinscrire.html
25 1166 0.23% 13027 0.16% /www.volontariat.org/menu/menu_dom.js
26 1135 0.22% 13073 0.16% /www.volontariat.org/forms/addguest.html
27 1025 0.20% 11326 0.14% /www.volontariat.org/html/nous-connaitre/ce-que-nous-proposons.html
28 930 0.18% 41459 0.50% /www.volontariat.org/downloads/conditions-generales.pdf
29 907 0.18% 3072 0.04% /www.volontariat.org/html/nous-connaitre/contactez-nous.html
30 821 0.16% 418 0.00% /www.volontariat.org/menu/toplogo.htm

Top 10 sur un total de 814 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 588 0.11% 1095318 13.09% /www.volontariat.org/downloads/guide-general.pdf
2 23686 4.61% 440157 5.26% /www.volontariat.org/flashcontent/headline1.swf
3 28 0.01% 217510 2.60% /www.volontariat.org/downloads/Brochure-midi-pyrenees.pdf
4 20 0.00% 184042 2.20% /www.volontariat.org/downloads/Brochure-auvergne.pdf
5 19 0.00% 167460 2.00% /www.volontariat.org/downloads/Brochure-rhone-alpes.pdf
6 6375 1.24% 91752 1.10% /www.volontariat.org/html/les-projets/chantiers-court-terme.html
7 20093 3.91% 72511 0.87% /www.volontariat.org/
8 17569 3.42% 62288 0.74% /www.volontariat.org/flashcontent/swfobject.js
9 1688 0.33% 53653 0.64% /www.volontariat.org/flashcontent/chargement.swf
10 3498 0.68% 42023 0.50% /www.volontariat.org/publication/addguest.html

Top 10 sur un total de 445 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 20093 3.91% 10462 33.64% /www.volontariat.org/
2 18583 3.62% 7250 23.31% /www.volontariat.org/cgi-bin/SDPcommande.cgi
3 3498 0.68% 3144 10.11% /www.volontariat.org/publication/addguest.html
4 1135 0.22% 1053 3.39% /www.volontariat.org/forms/addguest.html
5 1987 0.39% 946 3.04% /www.volontariat.org/cgi-bin/SDP_commande.cgi
6 6375 1.24% 491 1.58% /www.volontariat.org/html/les-projets/chantiers-court-terme.html
7 542 0.11% 469 1.51% /www.volontariat.org/formcb.htm
8 691 0.13% 381 1.23% /www.volontariat.org/5/jr_51.html
9 7118 1.39% 327 1.05% /www.volontariat.org/html/les-projets/bienvenue.html
10 314 0.06% 264 0.85% /www.volontariat.org/formation/m_animinfo.cgi

Top 10 sur un total de 449 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18583 3.62% 9269 29.81% /www.volontariat.org/cgi-bin/SDPcommande.cgi
2 20093 3.91% 3865 12.43% /www.volontariat.org/
3 6375 1.24% 2456 7.90% /www.volontariat.org/html/les-projets/chantiers-court-terme.html
4 7118 1.39% 1448 4.66% /www.volontariat.org/html/les-projets/bienvenue.html
5 1987 0.39% 1239 3.98% /www.volontariat.org/cgi-bin/SDP_commande.cgi
6 3498 0.68% 1231 3.96% /www.volontariat.org/publication/addguest.html
7 1872 0.36% 792 2.55% /www.volontariat.org/html/formulaires/intro-votre-dossier.html
8 1135 0.22% 601 1.93% /www.volontariat.org/forms/addguest.html
9 3142 0.61% 495 1.59% /www.volontariat.org/html/s-inscrire/s-inscrire.html
10 1449 0.28% 494 1.59% /www.volontariat.org/html/les-projets/moyen-long-terme.html

Top 30 sur un total de 14643 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7025 1.37% 2332 0.72% 55878 0.67% 153 0.48% pro75-4-82-238-200-169.fbx.proxad.net
2 4040 0.79% 4040 1.25% 5800 0.07% 250 0.78% 77.91.227.181
3 2829 0.55% 2829 0.87% 3756 0.04% 443 1.38% 85.255.120.210-xbox.dedi.inhoster.com
4 1626 0.32% 126 0.04% 3255 0.04% 20 0.06% def92-7-82-231-202-12.fbx.proxad.net
5 1542 0.30% 1403 0.43% 25640 0.31% 45 0.14% stm59-1-82-237-34-220.fbx.proxad.net
6 1538 0.30% 1538 0.47% 2129 0.03% 6 0.02% 78.129.202.15
7 1173 0.23% 192 0.06% 3982 0.05% 6 0.02% 62.161.76.16
8 1070 0.21% 687 0.21% 16451 0.20% 36 0.11% reverse.completel.net
9 1002 0.20% 199 0.06% 3416 0.04% 9 0.03% atoulouse-151-1-12-27.w83-193.abo.wanadoo.fr
10 979 0.19% 92 0.03% 1855 0.02% 5 0.02% aorleans-152-1-57-121.w90-21.abo.wanadoo.fr
11 843 0.16% 208 0.06% 5084 0.06% 8 0.02% m57.net81-65-47.noos.fr
12 820 0.16% 623 0.19% 9946 0.12% 11 0.03% noi78-1-89-85-118-122.dsl.club-internet.fr
13 782 0.15% 158 0.05% 3534 0.04% 14 0.04% 161.101.76-86.rev.gaoland.net
14 771 0.15% 518 0.16% 11221 0.13% 21 0.07% proxy.esc-larochelle.fr
15 769 0.15% 144 0.04% 3747 0.04% 39 0.12% 80.45.84.130
16 713 0.14% 269 0.08% 6216 0.07% 9 0.03% mail.quincadres.fr
17 705 0.14% 68 0.02% 1236 0.01% 23 0.07% p233.4.dsl.as16171.net
18 669 0.13% 3 0.00% 13 0.00% 1 0.00% n219079025036.netvigator.com
19 639 0.12% 280 0.09% 4391 0.05% 10 0.03% 84.7.35.45
20 630 0.12% 63 0.02% 1532 0.02% 5 0.02% atoulon-152-1-54-153.w83-113.abo.wanadoo.fr
21 626 0.12% 172 0.05% 2677 0.03% 5 0.02% 90.41.54.254
22 621 0.12% 156 0.05% 3174 0.04% 11 0.03% vir91-1-89-80-213-234.dsl.club-internet.fr
23 619 0.12% 497 0.15% 9643 0.12% 4 0.01% aclermont-ferrand-257-1-15-169.w90-41.abo.wanadoo.fr
24 617 0.12% 109 0.03% 2593 0.03% 16 0.05% inet04.unilever.com
25 612 0.12% 390 0.12% 208930 2.50% 207 0.64% 67.195.37.120
26 603 0.12% 240 0.07% 4891 0.06% 7 0.02% dan75-4-82-239-58-36.fbx.proxad.net
27 595 0.12% 142 0.04% 78813 0.94% 195 0.61% 66.249.66.140
28 586 0.11% 8 0.00% 31 0.00% 2 0.01% n220246220225.netvigator.com
29 583 0.11% 155 0.05% 3753 0.04% 6 0.02% 195.132.104.244
30 572 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% n058153026055.netvigator.com

Top 10 sur un total de 14643 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 612 0.12% 390 0.12% 208930 2.50% 207 0.64% 67.195.37.120
2 79 0.02% 42 0.01% 83281 1.00% 1 0.00% 194.186.55.206
3 595 0.12% 142 0.04% 78813 0.94% 195 0.61% 66.249.66.140
4 70 0.01% 64 0.02% 59453 0.71% 1 0.00% 90.35.16.250
5 126 0.02% 85 0.03% 57249 0.68% 3 0.01% llf320013.crawl.yahoo.net
6 7025 1.37% 2332 0.72% 55878 0.67% 153 0.48% pro75-4-82-238-200-169.fbx.proxad.net
7 139 0.03% 128 0.04% 52582 0.63% 6 0.02% afontenayssb-152-1-30-248.w83-114.abo.wanadoo.fr
8 26 0.01% 16 0.00% 52292 0.63% 15 0.05% 67.195.51.162
9 116 0.02% 73 0.02% 46375 0.55% 2 0.01% libserv67.eao.chups.jussieu.fr
10 50 0.01% 48 0.01% 45859 0.55% 1 0.00% 170.78.64-86.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 1145 référents
# Hits Référent
1 51374 10.00% - (Direct Request)
2 5804 1.13% http://www.google.fr/search
3 857 0.17% http://www.herfirstlesbiansexportal.com/
4 748 0.15% http://www.gaycollegesexpartiesportal.com/
5 719 0.14% http://www.google.com/search
6 670 0.13% http://www.gayblinddatesexportal.com/
7 530 0.10% http://www.firsttimeswallowsportal.com/
8 486 0.09% http://www.herfirstdpportal.com/
9 483 0.09% http://www.herfirstbigcockportal.com/
10 474 0.09% http://www.hisfirstfacialportal.com/
11 425 0.08% http://www.hisfirstgaysexportal.com/
12 348 0.07% http://www.gangbangsquadportal.com/
13 320 0.06% http://www.herfirstanalsexportal.com/
14 279 0.05% http://www.aptitude-ressource.fr/planning.html
15 269 0.05% http://www.hisfirsthugecockportal.com/
16 225 0.04% http://fr.search.yahoo.com/search
17 221 0.04% http://www.e-vet.org/fo/appli/index.cfm
18 191 0.04% http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/work_camps/index_fr_fr.html
19 178 0.03% http://www.studyrama.com/article.php3
20 151 0.03% http://www.ville-lemans.fr/D/D5/7vacetrang/71vacancespourlesjeuneslesadultes/719autres.htm
21 145 0.03% http://www.google.be/search
22 139 0.03% http://209.85.135.104/search
23 137 0.03% http://www.cyber-emploi-centre.com/site/2_entreprises/entr_recr_hum_huma.htm
24 131 0.03% http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Loisirs/bons-sejour-linguistique-sujet_46362_1.htm
25 131 0.03% http://www.cotravaux.org/Assos/Jeunesse.htm
26 120 0.02% http://www.reedb.com
27 119 0.02% http://search.live.com/results.aspx
28 117 0.02% http://www.e-vet.org/fo/sites/index.cfm
29 110 0.02% http://209.85.129.104/search
30 100 0.02% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html

Top 20 sur un total de 208 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 408 41.01% jeunesse et reconstruction
2 155 15.58% volontariat
3 47 4.72% volontariat.org
4 29 2.91% jeunesse reconstruction
5 27 2.71% payement
6 16 1.61% jeunesses et reconstruction
7 11 1.11% jeunesse et construction
8 9 0.90% chantier jeunesse
9 6 0.60% chantier fouilles archéologiques grèce
10 6 0.60% comment devenir ambassadeur
11 6 0.60% fsl india
12 6 0.60% initiative jeune action 12 exemple de projets voyage
13 6 0.60% jeunesse et recontruction
14 5 0.50% chantier de jeunesse
15 5 0.50% chantiers jeunesse
16 5 0.50% devenir ambassadeur
17 5 0.50% www.volontariat.org
18 4 0.40% cement
19 4 0.40% volontariat humanitaire
20 3 0.30% association jeunesse et reconstruction

Top 15 sur un total de 1089 navigateurs
# Hits Navigateur
1 81094 15.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 58368 11.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 53471 10.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 35513 6.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.13) Gec
5 27710 5.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 26703 5.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
7 17763 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 11128 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 9902 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 7257 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.13) Gec
11 6142 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.14) Gec
12 6118 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 5238 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
14 5030 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 4965 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Avril 2008

Top 30 sur un total de 100 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 201993 39.31% 125508 38.72% 3292063 39.35% France
2 151043 29.40% 91624 28.27% 2374567 28.39% Network (.net)
3 106998 20.82% 73755 22.75% 2010284 24.03% Non-resolu/Inconnu
4 22129 4.31% 12710 3.92% 196850 2.35% US Commercial (.com)
5 5482 1.07% 3962 1.22% 84398 1.01% Belgique
6 2726 0.53% 1987 0.61% 64752 0.77% Canada
7 2550 0.50% 2132 0.66% 42390 0.51% Allemagne
8 1990 0.39% 1548 0.48% 32812 0.39% Italie
9 1579 0.31% 1212 0.37% 26267 0.31% Royaume-Uni
10 1525 0.30% 1152 0.36% 25956 0.31% Suisse
11 1483 0.29% 1104 0.34% 20341 0.24% Russie
12 958 0.19% 587 0.18% 11068 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
13 887 0.17% 613 0.19% 12018 0.14% US Enseignement (.edu)
14 776 0.15% 652 0.20% 12968 0.16% Maroc
15 768 0.15% 708 0.22% 9838 0.12% Mexique
16 766 0.15% 643 0.20% 13221 0.16% Pologne
17 719 0.14% 556 0.17% 11603 0.14% Luxembourg
18 718 0.14% 663 0.20% 4823 0.06% Japon
19 654 0.13% 602 0.19% 5850 0.07% Lituanie
20 632 0.12% 560 0.17% 3428 0.04% Bresil
21 606 0.12% 535 0.17%